日程概要
详细日程
2022年8月10日,星期三 | |||
---|---|---|---|
13:30 - 17:00 | 会前课程: 智能计算机图形学 | 三楼首长接见厅 | |
13:30 - 17:00 | 会前课程: 数据驱动的可视化 | 三楼长沙厅 | |
17:30 - 19:00 | 晚 餐 | 一楼金源自助餐厅 | |
19:00 - 21:00 | GAMES执委会会议 | 三楼长沙厅 | |
2022年8月11日,星期四 | |||
8:00 - 8:20 | 开幕式 | 一楼大宴会1+2厅 | |
8:20 - 9:00 |
特邀报告:图形自适应感知与智能图形
报告人:程明明教授 |
一楼大宴会1+2厅 | |
9:00 - 10:15 | 专题论坛:如何构建真实感的数字世界:渲染技术的最新 进展 | 一楼大宴会1+2厅 | |
10:15 - 10:45 | 合 影&茶 歇 | ||
10:45 - 12:00 | 专题论坛:数字人前沿技术 | 一楼大宴会1+2厅 | 12:00 - 13:30 | 中 餐 | 一楼金源自助餐厅 |
13:30 - 14:40 | 校企联航:企业研究生发展论坛 | 一楼大宴会1+2厅 | |
14:40 - 14:55 | 其域创新杯赛事介绍 | 一楼大宴会1+2厅 | |
14:55 - 15:20 | 茶 歇 | ||
15:20 - 16:35 | 专题论坛:CAD/CAE/CAM工业软件 | 一楼大宴会1+2厅 | |
16:35 - 18:00 | 海报速览 | 一楼大宴会1+2厅 | |
17:00 - 18:00 | 《Visual Informatics》首届青年编委会议暨聘任仪式 | 三楼合肥厅 | |
18:30 - 20:30 | 晚 宴 | 一楼大宴会1+2厅 | |
2022年8月12日,星期五 | |||
8:00 - 8:40 |
特邀报告:数据可视化与智能信息传达设计 报告人:曹楠教授 |
一楼大宴会1+2厅 | |
8:40 - 9:45 | 专题论坛:数据与图形融合发展机遇和挑战 | 一楼大宴会1+2厅 | |
9:45 - 9:55 | 茶 歇 | ||
9:55 - 11:00 | 专题论坛:三维视觉与无人系统前沿进展与应用 | 一楼大宴会1+2厅 | |
11:00 - 12:00 | 晨星启航:研究生学术成长论坛 | 一楼大宴会1+2厅 | |
12:00 - 13:30 | 中 餐 | 一楼金源自助餐厅 | |
13:50 - 14:30 |
特邀报告:深度几何学习的探索与计图框架 报告人:胡事民教授 |
一楼大宴会1+2厅 | |
14:30 - 15:40 | 专题论坛:实时物理仿真与人工智能 | 一楼大宴会1+2厅 | |
15:40 - 16:00 | 茶 歇 | ||
16:00 - 17:30 | 战略论坛:元宇宙背景下的图形与跨媒体研究展望 | 一楼大宴会1+2厅 | |
17:30 - 18:00 | 闭幕式 | 一楼大宴会1+2厅 | |
18:00 - 20:00 | 晚 餐 | 一楼金源自助餐厅 |